 | Pet: cat Colour: grey/white Gender: Female Suburb: Armadale Date: 05/08/2008 -
More Info... |  | Pet: dog Colour: mainly white but with brown ma Gender: Female Suburb: BENTLEIGH VICTORIA Date: 05/08/2008 -
More Info... |
 | Pet: bird Colour: Blue with faint black ring aro Gender: Male Suburb: warners bay Date: 03/08/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Black with white Gender: Male Suburb: Northcote Date: 02/08/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Tawny Gender: Male Suburb: Darlinghurst Date: 23/07/2008 -
More Info... |  | Pet: dog Colour: Black Gender: Male Suburb: Morwell Date: 19/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Black Gender: Male Suburb: Cranbourne West Date: 15/07/2008 -
More Info... |  | Pet: bird Colour: White/yellow Gender: Male Suburb: Lynbrook Date: 15/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: BLUE POINT Gender: Female Suburb: BRACKEN RIDGE Date: 14/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Dark Brown and Caramel Gender: Male Suburb: Baulkham Hills Date: 14/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: White Gender: Female Suburb: Surry Hills Date: 13/07/2008 -
More Info... |  | Pet: dog Colour: Cream / brown Gender: Male Suburb: Mill Park Date: 12/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Blue grey cream markings Gender: Female Suburb: Alberton Date: 12/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Lilac Gender: Female Suburb: St Kilda Date: 05/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: grey Gender: Male Suburb: Eatons Hill Date: 03/07/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Black Gender: Male Suburb: Cararra - Gold Coast Date: 28/06/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Ginger ( striped )- no white Gender: Male Suburb: Upper Coomera Date: 17/06/2008 -
More Info... |  | Pet: dog Colour: Tan and White Gender: Male Suburb: Paradise Point Date: 16/06/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Black and White Gender: Male Suburb: Alice Springs Date: 14/06/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Black and White Gender: Male Suburb: Zillmere Date: 12/06/2008 -
More Info... |  | Pet: dog Colour: Black (slight brindle) Gender: Female Suburb: Koongamia Date: 09/06/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: White (Rose point) Gender: Male Suburb: Fairfield West Date: 08/06/2008 -
More Info... |  | Pet: cat Colour: Dark Tortoiseshell Gender: Female Suburb: Ridgewood Date: 07/06/2008 -
More Info... |  | Pet: dog Colour: Tan & White Gender: Male Suburb: Pambula Date: 17/04/2008 -
More Info... |